Compare FocusPod™ Models
Find the perfect FocusPod for your workspace. Compare size, features, and pricing across all models. Need help? Contact our team.
| Model | Solo™ | Solo Plus™ | Duo™ | Team™ | Meet™ | Max™ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Capacity | 1 Person | 1 Person (Extra Space) |
2 Person | 4 Person | 4 Person | 6 Person |
| Dimensions (mm) | 1080 × 1000 × 2338 | 1600 × 1375 × 2338 | 1600 × 1375 × 2338 | 2300 × 966 × 2338 | 2300 × 1785 × 2338 | 2600 × 2605 × 2338 |
| Sound Rating | 28dB+ | 28dB+ | 28dB+ | 29dB+ | 30dB+ | 30dB+ |
| Ventilation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Power/USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lighting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assembly | Flat pack/Assembled | Flat pack/Assembled | Flat pack/Assembled | Flat pack/Assembled | Flat pack/Assembled | Flat pack/Assembled |
| Price (AUD) | $7,995 | $10,995 | $10,995 | $12,495 | $13,295 | $14,995 |
| Buy Link | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now | Buy Now |





